Bekannter 290HP Shacman 6X4 Traktor zum Verkauf
Basisinformation
Modell: Shacman truck
Produktbeschreibung
Modell Nr .: Shacman LKW Leistung: Diesel Emissionsstandard: Euro 2 Sitzplätze: ≤5 Motorleistung:> 8L Reifen-Zertifizierung: ISO Zustand: Neu Achse: Man / Steyr Reifen: 12.00-20 / 12.00r20 Typ: Box / Stake Truck Transport Paket: Nackt Herkunft: Shanxi, China Getriebeart: Manuell Tragfähigkeit: 31-40t Antriebsrad: 6 × 4 Leistung: 251-350hp Reifentyp: Vollgummireifen Design: Radial Getriebe: Schnell Motor: Weichai / CUMMINS Kipper Marke: D'lang Spezifikation: Euro II und Euro III HS-Code: 8701909000 Bekannte 290hp Shacman 6X4 Tractor Truck zum Verkauf \ nBeispiel: 6x4 \ nArbeitsart: LHD / RHD \ nCabin: MAN Kabine, Hochdach, Doppelschwellen (A / C ist optional) \ nMillitary Fabrik \ nMotormarke: Steyr (Weichai) \ nSteuerung: ZF-Technologie
\ nKontaktieren Sie mich \ n Qingdao nutzen die Zukunft Automobile Sales Co., Ltd \ nSusan Zhang | \ n \ nHinzufügen: Gebäude im ersten Stock A2, M6 Kreativer Park, Nr. 46 Siliu Mittlere Straße, Licang Bezirk, Qingdao, China \ nMobile: +86 18153209768 | Büro Tel: +86 532 80903896 | Fax: +86 532 80903898 | Webseite: www.chinatruck.cc \ n \ n
Model | ZTQ5253JV294 |
Chassis | SX4253JV294 |
Engine - Model -displacement - Rated power(kw/ps) - rated speed (r/min) -Idle speed (r/min) -Max. torque (N.m) -Max torque/speed (r/min) -Type: -Bore/Sroke(mm) -Displacement (L) -Compression ratio: -Min. Fuel consumption (g/kw.h): -Engine oil filling volume -Thermostat opening at -oil pump: | WD615.44 320 WEVB (Exhaust Valve Brake) Euro 2 235/320 2200 600±50 1250 1300 1600 Diesel engine, 4-stroke, 6-cylinder in line, water cooling, inter-cooling, inter-cooling turbo-charging 126/130 9.726 17:1 ≤198 24L 80±2°C BOSCH |
Clutch : - Model | φ430 diaphragm clutch |
Gear box - Model - No. of speeds | Fuller F9JS180 10 |
Steering | ZF technology |
Front axle - Type | Man 7.5 ton |
Driving axle - Type - Ratio | Steyr 13ton strengthen double reduction axle 4.8 |
Fuel tank capacity, liters | 200L/380L |
Wheels and tires - Tire - Rim - Number | 12.00-20/12.00R20 8.5 13 |
Cabin - Type- Including | SHACMAN F2000 Cabin with sleeper J-lengthen flat head |
Dimension - Overall dimension, mm - Wheel base, mm - Front overhang, mm - Rear overhang, mm -Min. ground clearance (mm) -Min. turning diameter (m) - Approach angel, 0 - Departure angel, 0 -Max. climbing capacity (%) -Number of leaf springs | 6600×2490×3750 2925+1350 1525 800 315 24 16 66 30 9/12,10/12 |
Performance - Driving type - Maximum driving speed, km/h - Emission rating | 6*4 92 Euro II |
Mass parameter - Kerb mass, kg - Max. towing mass (kg) -Max. loading capacity of Fifth Wheel (kg) -total mass (kg) | 9050 39820 15820 25000 |
Produktgruppe : Traktor-LKW
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
DFAC Asphalt Spray Truck, Bitumen Spritzgerät LKWFOTON Auman EURO3 10000L Wassersprühgerät zum VerkaufSINOTRUK HOWO 6X4 20000L manuelles Getriebe Trinkwasser LKW LieferantDongfeng duolika versiegelt MüllwagenCAMC KompressionsmüllwagenFoton Fabrik hochwertige Arm-Haken MüllwagenDongfeng 153 Kompression Docking MüllwagenSINOTRUK HOWO 16ton Abschleppwagen mit Winde VerkaufDongfeng kingrun 8cbm Kapazität des Pendel MüllwagensEuro 4 Licht LKW Sinotruk Flachbett AbschleppwagenDFAC 4x2 guter Verkauf Selbstladen MüllwagenJAC 4x2 4ton Tragfähigkeit Rotator Abschleppwagen VerkaufChinesische Marke 8x4 hydraulische Boom LKW mit Kran2015 der Preis für Pulver Material Transport LKW in ChinaDongfeng Diesel Kraftstoff 20ton Wasser Sprinkler LKW PreisDongfeng dlk man schleppt zwei Flachbett-Abschleppwagen