Beiben 25t ~ 30t 10 Wheeler Kippmuldenkipper Preis
Basisinformation
Modell: Beiben 6x4 Trucks
Produktbeschreibung
Modell Nr .: Beiben 6x4 Trucks Leistung: Diesel Emissionsstandard: Euro 2 Hubraum:> 8L Leistung: 251-350hp Reifen-Zertifizierung: GCC, ISO-Dumping-Typ: Fronthebeart LKW-Typ: Muldenkipper Farbe: Weiß, Gelb Lenkung: Zf Transportverpackung: Normale Verpackung Herkunft: Baotou, China Getriebeart: Manuell Tragfähigkeit: 31-40t Antriebsrad: 6 × 4 Sitze: ≤5 Reifentyp: Reifenschlauch Design: Radial Zustand: Neu Fahrzeugtyp: LHD / Rhd Achsen: 13t Marke: Beiben Spezifikation: Neu HS-Code: 8701 Beiben 25t ~ 30t 10 Wheeler Dump Kipper Preis \ nHersteller von Muldenkipper \ nKabine: Schlafbett und A / C \ n6x4 und 8x4 \ nEngine hp 270,290,310,340,380,420,440,480 \ nEuroII und euroIII \ nCCC ISO9001 : 2000 \ n \ n 

\ n


Truck Name: | | BeiBen Dump Truck / Tipper Truck | |||||
Truck Model: | | ND3251B44 | |||||
Pamameter | Overall dimention(L*W*H) | (mm) | 9110,9410*2500*3484 | ||||
Total mass | (kg) | 25000 | |||||
Kerb mass | (kg) | 12150 | |||||
Payload mass | (kg) | 12720 | |||||
Base wheel | (mm) | 4450+1450 | |||||
Frong/rear tract base | (mm) | 1410/1800,1410/2100 | |||||
Approach/departure angle | (°) | 26/31 | |||||
Max speed | (km/h) | 80 | |||||
Engine | Engine type | | WD615.34 | ||||
Fuel type | | Diesel | |||||
Manufacturer | | Weichai Power Stocking Co. Ltd | |||||
Exhaust/power | (ml/hp) | 9726/340hp | |||||
Displacement standard | | GB3847-2005,GB17691-2005(Euro III) | |||||
Chassis | Chassis type | | ND1253B44 | ||||
Traction system | | 6x4 | |||||
Tire specification | | 12.00R20 | |||||
Number of tire | | 10+1spare | |||||
Frong/rear axle | (T) | 7.5/13 (Mercedes-Benz front axle and double rear axle) | |||||
Front/rear gauge | (mm) | 1995/1800/1800 | |||||
Number of Spring | | 10/13 | |||||
Transmission | | 9JS150A Fast 9 shift transmission,with power takeoff | |||||
Sreering | | ZJ120D | |||||
Fuel tank capacity | (L) | 300 | |||||
Cabin | | Flat head cab with Air Conditioner | |||||
Allowance passengers in cab | | 2-3 | |||||
Air condition | | fixed | |||||
Tipper system | |||||||
| Body dimension(L*W*H) | (mm) | 6800*2300*1500 | ||||
Side plate thickness | (mm) | 4 | |||||
Bottom plate thickness | (mm) | 8 | |||||
Tipper type | | Front tipping type( in the front body with HYVA tipping system HOLLAND technology) |


Produktgruppe : Kipper, Kipper
Mail an Lieferanten
andere Produkte
heiße Produkte
DFAC Asphalt Spray Truck, Bitumen Spritzgerät LKWFOTON Auman EURO3 10000L Wassersprühgerät zum VerkaufSINOTRUK HOWO 6X4 20000L manuelles Getriebe Trinkwasser LKW LieferantDongfeng duolika versiegelt MüllwagenCAMC KompressionsmüllwagenFoton Fabrik hochwertige Arm-Haken MüllwagenDongfeng 153 Kompression Docking MüllwagenSINOTRUK HOWO 16ton Abschleppwagen mit Winde VerkaufDongfeng kingrun 8cbm Kapazität des Pendel MüllwagensEuro 4 Licht LKW Sinotruk Flachbett AbschleppwagenDFAC 4x2 guter Verkauf Selbstladen MüllwagenJAC 4x2 4ton Tragfähigkeit Rotator Abschleppwagen VerkaufChinesische Marke 8x4 hydraulische Boom LKW mit Kran2015 der Preis für Pulver Material Transport LKW in ChinaDongfeng Diesel Kraftstoff 20ton Wasser Sprinkler LKW PreisDongfeng dlk man schleppt zwei Flachbett-Abschleppwagen